https://www.purefinancialacademy.com/futures-markets
| Index Futures | Ticker Symbol | Exchange Traded | Min Tick | Tick Value |
S&P 500 | ES | CME | 0.25 | $12.50 |
Nasdaq 100 | NQ | CME | 0.25 | $5.00 |
Dow Futures | YM | CBOT | 1.0 | $5.00 |
Russell 2000 | TF | ICEUS | .10 | $10.00 |
| |
| |
|
| Currency Futures |
| |
| |
Australian Dollar | 6A | CME Globex | .0001 | $10.00 |
British Pound | 6B | CME Globex | .0001 | $6.25 |
Canadian Dollar | 6C | CME Globex | .0001 | $10.00 |
Euro FX | 6E | CME Globex | .0001 | $12.50 |
Japanese Yen | 6J | CME Globex | .000001 | $12.50 |
New Zealand Dollar | 6N | CME Globex | .0001 | $10.00 |
US Dollar Index | DX | ICEFI | .01 | $10.00 |
Swiss Franc | 6S | CME | .0001 | $12.50 |
| |
| |
|
| Energy |
| |
| |
Crude Oil | CL | NYMEX | .01 | $10.00 |
Mini Crude Oil | QM | NYMEX | .01 | $5.00 |
Natural Gas | NG | NYMEX | .10 | $10.00 |
Heating Oil | HO | NYMEX | .01 | $4.20 |
| |
| |
|
| Metals |
| |
| |
Gold | GC | COMEX | .10 | $10.00 |
Gold Mini | YG | NYSE | .10 | $3.32 |
Silver | SI | COMEX | .005 | $25.00 |
Silver Mini | YI | NYSE | .001 | $1.00 |
Copper | HG | COMEX | .0005 | $12.50 |
Platinum | PL | NYMEX | .10 | $5.00 |
Active Futures and Commodity Symbols
| Currencies | Symbol | Exchange |
AUSTRALIAN $ | 6A | CME |
AUSTRALIAN $/CANADIAN $ | ACD | CME |
AUSTRALIAN $/JAPANESE YEN | AJY | CME |
AUSTRALIAN $/NEW ZEALAND $ | ANE | CME |
BRAZILIAN REAL | 6L | CME |
BRITISH POUND | 6B | CME |
BRITISH POUND/JAPANESE YEN | PJY | CME |
BRITISH POUND/SWISS FRANC | PSF | CME |
BRITISH POUND/US$ (SMALL) | MP | NYBOT |
CANADIAN $ | 6C | CME |
CANADIAN $/JAPANESE YEN | CJY | CME |
CHINESE RENMINBI/$ | RMB | CME |
EURO FX | 6E | CME |
EURO FX | EC | CME |
EURO FX (E-MINI) | E7 | CME |
EURO/AUSTRALIAN $ | EAD | CME |
EURO/BRITISH POUND | RP | CME |
EURO/JAPANESE YEN | RY | CME |
EURO/SWISS FRANC | RF | CME |
JAPANESE YEN | 6J | CME |
JAPANESE YEN (E-MINI) | J7 | CME |
KOREAN WON/$ | KRW | CME |
MEXICAN PESO | 6M | CME |
MEXICAN PESO | MP | CME |
NEW ZEALAND $ | 6N | CME |
NORWEGIAN KRONE | NOK | CME |
RUSSIAN RUBLE | 6R | CME |
SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | CME |
SWEDISH KRONA | SEK | CME |
SWISS FRANC | 6S | CME |
SWISS FRANC/JAPANESE YEN | SJY | CME |
U.S $ INDEX | DX | NYBOT |
|
| Dollar Rates | Symbol | Exchange |
Australian Dollar | AUDUSD | FOREX |
British Pound | GBPUSD | FOREX |
Canadian Dollar | USDCAD | FOREX |
Euro | EURUSD | FOREX |
Japanese Yen | USDJPY | FOREX |
New Zealand Dollar | NZDUSD | FOREX |
Swiss Franc | USDCHF | FOREX |
|
| Energy | Symbol | Exchange |
CRUDE OIL | CL | NYMEX |
CRUDE OIL (E-MINI) | QM | NYMEX |
CRUDE OIL BRENT LAST DAY | BZ | NYMEX |
DENATURED FUEL ETHANOL | EH | CBOT |
HEATING OIL | HO | NYMEX |
HENRY HUB NATURAL GAS SWAP | NN | NYMEX |
NATURAL GAS | NG | NYMEX |
NATURAL GAS (E-MINI) | QG | NYMEX |
RBOB GASOLINE | RB | NYMEX |
URANIUM U308 | UX | NYMEX |
|
| Euro Rates | Symbol | Exchange |
Australian Dollar | EURAUD | FOREX |
British Pound | EURGBP | FOREX |
Canadian Dollar | EURCAD | FOREX |
Danish Krone | EURDKK | FOREX |
Japanese Yen | EURJPY | FOREX |
Norwegian Krone | EURNOK | FOREX |
Swedish Krona | EURSEK | FOREX |
Swiss Franc | EURCHF | FOREX |
|
| Food and Fiber | Symbol | Exchange |
BUTTER-CASH SETTLED | CB | CME |
COCOA | CC | NYBOT |
COCOA | CJ | NYMEX |
COFFEE | KC | NYBOT |
COFFEE | KT | NYMEX |
COTTON | TT | NYMEX |
COTTON #2 | CT | NYBOT |
DRY WHEY | DY | CME |
LUMBER (RANDOM LENGTH) | LB | CME |
LUMBER (RANDOM LENGTH) | LBS | CME |
MILK CLASS III | DC | CME |
MILK CLASS IV | GDK | CME |
NONFAT DRY MILK | GNF | CME |
ORANGE JUICE-A | OJ | NYBOT |
SUGAR #11 | YO | NYMEX |
SUGAR #11-WORLD | SB | NYBOT |
SUGAR #16 | SF | NYBOT |
|
| Grains and Oilseeds | Symbol | Exchange |
CORN | C | CBOT |
CORN | ZC | CBOT |
CORN (MINI) | XC | CBOT |
CORN (MINI) | YC | CBOT |
HARD RED SPRING WHEAT | MWE | MGEX |
HARD RED WINTER WHEAT | KE | KCBT |
HARD RED WINTER WHEAT | KW | KCBT |
OATS | O | CBOT |
OATS | ZO | CBOT |
ROUGH RICE | RR | CBOT |
ROUGH RICE | ZR | CBOT |
SOYBEAN (MINI) | XK | CBOT |
SOYBEAN (MINI) | YK | CBOT |
SOYBEAN MEAL | SM | CBOT |
SOYBEAN MEAL | ZM | CBOT |
SOYBEAN OIL | BO | CBOT |
SOYBEAN OIL | ZL | CBOT |
SOYBEANS | S | CBOT |
SOYBEANS | ZS | CBOT |
WHEAT | W | CBOT |
WHEAT | ZW | CBOT |
WHEAT (MINI) | XW | CBOT |
WHEAT (MINI) | YW | CBOT |
|
| Indexes | Symbol | Exchange |
$25 DJ | DD | CBOT |
CONTINUOUS COMMODITY INDEX | CI | NYBOT |
DJ $5 (E-MINI) | YM | CBOT |
DJ INDUSTRIAL AVG | DJ | CBOT |
DJ INDUSTRIAL AVG | ZD | CBOT |
DJ-UBS COMMODITY INDEX | AW | CBOT |
MSCI EAFE INDEX | MFS | NYLF |
NASDAQ 100 INDEX | ND | CME |
NASDAQ 100 INDEX (E-MINI) | NQ | CME |
NIKKEI 225 INDEX $ INDEX | NK | CME |
NIKKEI 225 INDEX $ INDEX | NKD | CME |
NIKKEI 225 INDEX YEN INDEX | NIY | CME |
RUSSELL 1000 (MINI) | RMF | NYBOT |
RUSSELL 2000 (MINI) | TFS | NYBOT |
S&P 500 INDEX | SP | CME |
S&P 500 INDEX (E-MINI) | ES | CME |
S&P GSCI | GD | CME |
S&P GSCI | GI | CME |
S&P GSCI EXCESS RETURN | GIE | CME |
S&P MIDCAP 400 INDEX (E-MINI) | EMD | CME |
S&P SMALLCAP 600 (E-MINI) | SMC | CME |
S&P/BARRA GROWTH INDEX | SG | CME |
S&P/BARRA VALUE INDEX | SU | CME |
|
| Interest Rates | Symbol | Exchange |
1 MONTH EURODOLLAR | GLB | CME |
10 YEAR T-NOTES | TY | CBOT |
10 YEAR T-NOTES | ZN | CBOT |
10 YEAR US INT RATE SWAP | SR | CBOT |
2 YEAR T-NOTES | ZT | CBOT |
30 YEAR US INT RATE SWAP | I3 | CBOT |
5 YEAR T-NOTES | FV | CBOT |
5 YEAR T-NOTES | ZF | CBOT |
5 YEAR US INT RATE SWAP | SA | CBOT |
7 YEAR US INT RATE SWAP | 7I | CBOT |
EURODOLLAR | ED | CME |
EURODOLLAR | GE | CME |
FED FUNDS 30 DAY | FF | CBOT |
FED FUNDS 30 DAY | ZQ | CBOT |
T-BONDS | US | CBOT |
T-BONDS | ZB | CBOT |
ULTRA T-BONDS | UB | CBOT |
|
| Livestock and Meats | Symbol | Exchange |
FEEDER CATTLE | FC | CME |
FEEDER CATTLE | GF | CME |
LEAN HOGS | HE | CME |
LEAN HOGS | LH | CME |
LIVE CATTLE | LC | CME |
LIVE CATTLE | LE | CME |
|
| Metals | Symbol | Exchange |
COPPER | HG | NYMEX |
COPPER (E-MINI) | QC | NYMEX |
GOLD | GC | NYMEX |
GOLD (MINI) | YG | NYLF |
GOLD 100 OZ | ZG | NYLF |
Gold Spot | XAUUSDO | FOREX |
MINY GOLD | QO | NYMEX |
MINY SILVER | QI | NYMEX |
MSCI EMERGING MARKETS | MME | NYLF |
PALLADIUM | PA | NYMEX |
Palladium Spot | XPDUSDO | FOREX |
PLATINUM | PL | NYMEX |
Platinum Spot | XPTUSDO | FOREX |
SILVER | SI | NYMEX |
SILVER 1000 OZ (E-MINI) | XSN | NYMEX |
SILVER 5000 OZ | ZI | NYLF |
Silver Spot | XAGUSDO | FOREX |
SIZED SILVER (MINI) | YI | NYLF |
|
| Other Asian Currencies | Symbol | Exchange |
Hong Kong Dollar | USDHKD | FOREX |
Indian Rupee | USDINR | FOREX |
Indonesian Rupiah | USDIDR | FOREX |
Malaysian Ringt | USDMYR | FOREX |
Philippine Peso | EURPHP | FOREX |
Philippine Peso | USDPHP | FOREX |
Singapore Dollar | USDSGD | FOREX |
South Korean Won | USDKRW | FOREX |
Thai Baht | USDTHB | FOREX |
|
| Other European Currencies | Symbol | Exchange |
Czech Koruna | USDCZK | FOREX |
Danish Krone | USDDKK | FOREX |
Hungarian Forint | USDHUF | FOREX |
Norwegian Krone | USDNOK | FOREX |
Polish New Zloty | USDPLN | FOREX |
Russian Ruble | USDRUB | FOREX |
Slovak Koruna | USDSKK | FOREX |
Swedish Krona | USDSEK | FOREX |
|
| Other World Currencies | Symbol | Exchange |
Brazilian Real | USDBRL | FOREX |
Egyptian Pound | USDEGP | FOREX |
Israeli Shekel | USDILS | FOREX |
Kuwaiti Dinar | USDKWD | FOREX |
Mexican Peso | USDMXN | FOREX |
South African Rand | USDZAR | FOREX |
Tunisian Dinar | USDTND | FOREX |
|
| Real Estate | Symbol | Exchange |
NY COMMUTER HOME PRICE INDEX | NYM | CME |
WASHINGTON D.C. HOME PRICE INDEX | WDC | CME |
| 交易所 | 类别 | 名称 | 代码 |
| COMEX | 金属期货 | 白银 | SI |
| 铜 | HG |
| 黄金 | GC |
| 迷你白银 | QI |
| 迷你黄金 | QO |
| 微黄金 | MGC |
| 微白银 | SIL |
| NYMEX | 金属期货 | 钯金 | PA |
| 铂金 | PL |
| 能源化工 | 汽油 | RB |
| 天然气 | NG |
| 燃油 | HO |
| WTI原油 | CL |
| 迷你原油 | QM |
| 布伦特原油(现金结算) | BZ |
| 迷你天然气 | QG |
| CBOT | 股指期货 | 道琼斯指数 | YM |
| 微型道琼斯工业平均指数 | MYM |
| 利率期货 | 30年美债 | ZB |
| 10年美债 | ZN |
| 5年美债 | ZF |
| 2年美债 | ZT |
| 超10年美债 | TN |
| 超30年美债 | UB |
| 微型2年国债收益率 | 2YY |
| 微型5年国债收益率 | 5YY |
| 微型10年国债收益率 | 10Y |
| 微型30年国债收益率 | 30Y |
| 农产品 | 豆油 | ZL |
| 大豆 | ZS |
| 小麦 | ZW |
| 玉米 | ZC |
| 豆粕 | ZM |
| 燕麦 | ZO |
| 稻谷 | ZR |
| 迷你小麦 | XW |
| 迷你玉米 | XC |
| 迷你大豆 | XK |
| CME | 股指期货 | 纳斯达克100指数 | NQ |
| 标普500指数 | ES |
| 微型纳斯达克100指数 | MNQ |
| 微型标普500指数 | MES |
| 日经225指数(美元) | NKD |
| 罗素2000指数 | RTY |
| 微型罗素2000指数 | M2K |
| 利率期货 | 欧洲美元利率 | GE |
| 汇率期货 | 英镑 | 6B |
| 瑞士 | 6S |
| 纽元 | 6N |
| 加币 | 6C |
| 日币 | 6J |
| 微型澳元 | M6A |
| 微型加元 | MCD |
| 微型英镑 | M6B |
| 微型瑞朗 | MSF |
| 微型日元 | MJY |
| 微型欧元 | M6E |
| 罗素2000指数 | RTY |
| 微型罗素2000指数 | M2K |
| 澳币 | 6A |
| 欧元 | 6E |
| 农产品 | 瘦肉猪 | HE |
| 活牛 | LE |
| 育肥牛 | GF |
| 加密货币 | 比特币期货 | BTC |
| 迷你比特币期货 | MBT |
| 以太币期货 | ETH |
Product
| Try this: |
10-year US Treasury Bond yield
| TNX index on CBOE |
5-year bond index
| FVX index on CBOE |
30-year bond index
| TYX index on CBOE |
ZN 美国十年国债期货 CBOT 乘数1000
CL 轻甜原油 NYMEX 乘数1000
NG 天然气 NYMEX 乘数10000
COIL 布伦特原油 IPE 乘数1000
SI 白银 NYMEX 乘数5000
QI 小白银 NYMEX 乘数2500
QM 小原油 NYMEX 乘数500
HG 铜 NYMEX 乘数25000
GC 黄金 NYMEX 乘数100
ZS 黄豆 ECBOT 乘数5000
ZL 豆油 ECBOT 乘数60000
ZM 豆粕 ECBOT 乘数100
ZC 玉米 ECBOT 乘数5000
ZW 小麦 ECBOT 乘数5000
ZG 黄金 ECBOT 乘数100
YG 小黄金 ECBOT 乘数33.2
DD $25 大道指 ECBOT 每点$25
YM $5 小道指 ECBOT 每点$5
ZI 5000盎司白银ECBOT 乘数5000
K200 韩国指数 KSE 乘数50万
HSI 恒生指数 HKFE 乘数50
MHI 小恒指 HKFE 乘数10
HHI.HK H股指数 HKFE 乘数50
MCH.HK 小H指数 HKFE 乘数10
ES 小标普500 GLOBEX 乘数50
EMD 小标普中型400 GLOBEX 乘数100
ER2 罗素2000 GLOBEX 乘数100
RMB 人民币美元 GLOBEX 乘数10万
NQ 小纳指100 GLOBEX 乘数20
DX 美元指数 NYBOT 乘数1000
SGXNKM SGX: NIKKEI 225 MINI
SGXNK SGX: NIKKEI 225
美国四大交易所期货交易代码大全
芝加哥电子商品交易所 — CBOT(ECBOT)
IB代码 , 产品描述 交易所代码 货币
AIGCI , 道琼斯AIG商品指数 ER USD
DD , 大额道琼斯工业平均数$25 DD USD
INDU , 道琼斯工业平均数($10) ZD USD
SA , 5年期掉期期货 SA USD
SR , 10年期掉期期货 SR USD
YC , 迷你玉米期货 XC USD
YE , 迷你欧洲美元期货 YE USD
YG , 迷你NY黄金期货 YG USD
YI , 迷你NY白银期货 YI USD
YK , 迷你大豆期货 XB USD
YM , 迷你道琼斯工业平均数$5 YM USD
YW , 迷你小麦期货 XW USD
ZB , 30年期美国国债 ZB USD
ZC , 玉米期货 ZC USD
ZF , 5年期美国国库券 ZF USD
ZG , 100盎司黄金期货 ZG USD
ZI , CBOT 5000盎司白银期货 ZI USD
ZL , 豆油期货 ZL USD
ZM , 豆粕期货 ZM USD
ZN , 10年期美国国债 ZN USD
ZO , 燕麦期货 ZO USD
ZQ , 30天联邦基金 ZQ USD
ZR , 糙米期货 ZR USD
ZS , 黄豆豆期货 ZS USD
ZT , 2年期美国国债 ZT USD
ZW , 小麦期货 ZW USD
芝加哥商业交易所(GLOBEX) — CME (GLOBEX)
IB代码 , 产品描述 交易所代码 货币
ACD , 澳元 ACD CAD
AJY , 澳元 AJY JPY
AUD , 澳元 6A USD
BOS , 波士顿房产指数 BOS USD
BQX , 芝加哥电子迷你纳斯达克生物技术指数 BIO USD
BRE , 巴西不动产指数 6L USD
CAD , 加元 6C USD
CHF , 瑞士法郎 6S USD
CHI , 芝加哥房产指数 CHI USD
CJY , 加元 CJY JPY
CUS , 房产合成指数 CUS USD
CZK , 克郎 CZK USD
DEN , 丹佛房产指数 DEN USD
E7 , 欧元 E7 USD
EAD , 欧元 EAD AUD
ECD , 欧元 ECD CAD
ECK , 克郎 ECK EUR
EED , 电子迷你欧元 EED USD
EHF , 福林 EHF EUR
EM , 1 月期 LIBOR 利率 GLB USD
EMD , 电子迷你标普中型400期货 EMD USD
EMXCME , MSCI新兴市场电子迷你期货 EMI USD
EPZ , 波兰镊币 EPZ EUR
ER2 , 罗素 2000电子迷你期货 ER2 USD
ES , 标普500电子迷你 ES USD
EUR , 欧元 6E USD
FIN , 标普500财政部门指数 FIN USD
FTX , CME的FTSE新华中国25 FXN USD
GBP , 英镑 6B USD
GE , GLOBEX 欧洲美元 GE USD
GF , 育肥用牛/架子牛 GF USD
GSCI , CME高盛商品指数 GD USD
GTB , 13周期转账票据 GTB USD
HE , 瘦猪肉 HE USD
HUF , 福林 HUF USD
ILS , 以色列币 ILS USD
IWM , ISHARES 罗素 2000 IWM USD
J7 , 日元 J7 USD
JPY , 日元 6J USD
KRW , 韩元 KRW USD
LAV , 拉斯维加斯房产指数 LAV USD
LAX , 拉斯维加斯房产指数 LAX USD
LE , 活牛 LE USD
MIA , 迈阿密房产指数 MIA USD
MID , 标普中型400股票指数 MD USD
MXEA , MSCI EAFE 指数 EFE USD
MXP , 墨西哥比索 6M USD
NDX , 纳斯达克100股票指数 ND USD
NIY , 日经225指数 NIY JPY
NKD , 美经225指数 NKD USD
NOK , 挪威克郎 NOK USD
NQ , 纳斯达克100电子期货 NQ USD
NYM , 纽约房产指数 NYM USD
NZD , 新西兰元 6N USD
PB , 冰冻猪肉 GPB USD
PJY , 英镑 PJY JPY
PLN , 波兰镍币 PLN USD
PSF , 英镑 PSF CHF
QCN , 纳斯达克合成迷你指数 QCN USD
QQQQ , POWERSHARES QQQ 纳斯达克100指数 QQQ USD
RF , 欧元 RF CHF
RMB , CME 人民币/美元交叉汇率 RMB USD
RME , CME 人民币/欧元交叉汇率 RME EUR
RMY , CME 人民币/日元交叉汇率 RMY JPY
RP , 欧元 RP GBP
RUR , 卢布 6R USD
RY , 欧元 RY JPY
S0 , 10年期掉期CME指数 S0 USD
S2 , 2年期掉期CME指数 S2 USD
S5 , 5年期掉期CME指数 S5 USD
SDG , 圣地亚哥房产指数 SDG USD
SEK , 瑞典克郎 SEK USD
SFR , 旧金山房产指数 SFR USD
SGX , 标普500/花旗增长指数 SG USD
SJY , 瑞士法郎 SJY JPY
SMC , 标普小型600(乘数100) SMC USD
SML , 标普小型600指数(乘数500) SMP USD
SPX , 标普500股票指数 SP USD
SPY , SPDR信托系列 1 SPY USD
SVX , 标普500/花旗价值指数 SU USD
TEC , 标普通信/信息指数 TEC USD
USS , CME美元指数 USD USD
WDC , 华盛顿房产指数 WDC USD
ZAR , 南非兰特 6Z USD
[B]纽约期货交易所 — New York Board of Trade (NYBOT)
IB代码 , 产品描述 交易所码 货币
CC , 可可 CC USD
CT , 2号棉花 CT USD
KC , 咖啡“C” KC USD
OJ , FC 橘汁 "A" OJ USD
TF , 小罗素 2000 指数 TF USD
TO , 大罗素 2000 指数 TO USD
RYO , 大罗素 1000 指数 R USD
RYO , 小罗素 1000 指数 RF USD
SB , 11号糖 SB USD
SE , 14号糖 SE USD
DX , 美元指数 DX USD
CR , 路透Jefferies CRB(×50), CR USD
纽约商业交易所 — New York Mercantile Exchange (NYMEX)
IB代码 , 产品描述 交易所代码 货币
AL , 铝指数 AL USD
BB , 布伦特金融期货指数 BB USD
CC , 可可 CJ USD
CL , 轻低硫原油 CL USD
CT , 2号棉花 TT USD
GC , 黄金 GC USD
HG , 铜指数 HG USD
HO , 燃料油 HO USD
KC , 咖啡“C” KT USD
NG , HENRY HUB 天然气 NG USD
PA , 钯指数 PA USD
PL , 白金指数 PL USD
PN , 丙烷指数 PN USD
QC , 迷你铜 QC USD
QG , 迷你天然气 QG USD
QH , 迷你燃料油 QH USD
QI , 迷你银 QI USD
QM , 迷你原油 QM USD
QO , 迷你金 QO USD
QU , 迷你汽油RBOB QU USD
RB , RBOB 汽油指数 RB USD
SB , 11号糖 YO USD
SI , 白银指数 SI USD
UX , 铀指数 UX USD
SGX新加坡交易所
XINA50 新华50指数FTSE/XINHUA CHINA A50 CN USD(流动性很低,但是大陆朋友问的较多)
STW 摩台指MSCI TAIWAN INDEX TW USD
NIFTY 印度NIFTY指数 S&P CNX NIFTY INDEX IN USD
SGXNK 日元新加坡日经指数 SGX: NIKKEI 225 NK JPY
N225U 美元新加坡日经指数 SGX: USD NIKKEI 225 INDEX NU USD